|   Блоки питания FARADAY закрытого исполнения (IP64) Документация
  на блоки питания FARADAY
  (pdf)   
   
    | 
 | Блок питания FARADAY 12V 12W 1A   550 р.   Технические
    характеристики:   
     
      | Входное напряжение, В | 100-240 |  
      | Частота входного напряжения, Гц | 47-63 |  
      | Выходное напряжение, В | 12 |  
      | Максимальное количество подключаемых ламп LUXOPOLIS 2 Вт, шт   | не более 5 |  
      | Номинальный выходной ток, А | 1,0 |  
      | Максимальный выходной ток, А | 1,2 |  
      | Номинальная выходная мощность, Вт | 12 |  
      | Максимальная выходная мощность, Вт | 15 |  
      | КПД, % | 82 |  
      | Габаритные размеры, мм | 72х42х26 |  
      | Вес, гр | 125 |        |  
    | 
 | Блок питания FARADAY 12V 24W 2A   750 р.   Технические
    характеристики:   
     
      | Входное напряжение, В | 100-240 |  
      | Частота входного напряжения, Гц | 47-63 |  
      | Выходное напряжение, В | 12 |  
      | Максимальное количество подключаемых ламп LUXOPOLIS 2 Вт, шт   | не более 10 |  
      | Номинальный выходной ток, А | 2,0 |  
      | Максимальный выходной ток, А | 2,4 |  
      | Номинальная выходная мощность, Вт | 24 |  
      | Максимальная выходная мощность, Вт | 30 |  
      | КПД, % | 82 |  
      | Габаритные размеры, мм | 89х37х29 |  
      | Вес, гр | 138 |        |  
    | 
 | Блок питания FARADAY 12V 36W 3A   1050 р.   Технические
    характеристики: 
     
      | Входное напряжение, В | 100-240 |  
      | Частота входного напряжения, Гц | 47-63 |  
      | Выходное напряжение, В | 12 |  
      | Максимальное количество подключаемых ламп LUXOPOLIS 2 Вт, шт   | не более 16 |  
      | Номинальный выходной ток, А | 3,0 |  
      | Максимальный выходной ток, А | 3,6 |  
      | Номинальная выходная мощность, Вт | 36 |  
      | Максимальная выходная мощность, Вт | 45 |  
      | КПД, % | 82 |  
      | Габаритные размеры, мм | 97х44х31 |  
      | Вес, гр | 196,6 |        |      |